Lei Ordinária nº 852, de 19 de dezembro de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 852, de 19 de dezembro de 2019
O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Colniza – MT para o exercício de 2019, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em R$ 78.075.249,74 (Setenta e Oito Milhões e Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de R$ 7.075.249,74, (Sete Milhões e Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), totalizando uma Receita Liquida de R$ 71.000.000,00 (Setenta e um milhões de Reais), para Administração Direta discriminados conforme quadros a seguir:
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES | 58.507.680,58 | 15.665.569,16 | 74.173.249,74 |
RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 3.602.000,00 | 3.602.000,00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -7.075.249,74 | 0,00 | -7.075.249,74 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 51.732.430,84 | 19.267.569,16 | 71.000.000,00 |
TOTAL GERAL | 51.732.430,84 | 19.267.569,16 | 71.000.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES | |||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.537.571,96 | 0,00 | 3.537.571,96 |
Contribuições | 350.000,00 | 2.610.000,00 | 2.960.000,00 |
Receita de Patrimonial | 191.000,00 | 60.000,00 | 251.000,00 |
Receita de Serviços | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Transferências Correntes | 54.112.623,50 | 12.995.569,16 | 67.108.192,66 |
Outras Receitas Correntes | 66.485,12 | 0,00 | 66.485,12 |
Total das Receitas Correntes | 58.507.680,58 | 15.665.569,16 | 74.173.249,74 |
RECEITA DE CAPITAL | |||
Transferências de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |||
Receitas de Contribuições | 0,00 | 3.602.000,00 | 3.602.000,00 |
Total Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 3.602.000,00 | 3.602.000,00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | |||
Deduções da Receita Tributária | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
Deduções de Transferências Correntes | -7.030.249,74 | 0,00 | -7.030.249,74 |
Total Deduções da Receita Corrente | -7.075.249,74 | 0,00 | -7.075.249,74 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 51.732.430,84 | 19.267.569,16 | 71.000.000,00 |
TOTAL GERAL | 51.732.430,84 | 19.267.569,16 | 71.000.000,00 |
Por Categoria Econômica:
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
| |||
DESPESAS CORRENTES | 41.677.983,24 | 16.986.174,31 | 58.664.157,55 |
Pessoal e Encargos Sociais | 27.068.894,98 | 9.563.359,44 | 36.632.254,42 |
Juros e Encargos da Dívida | 80.100,00 | 0,00 | 80.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 14.528.988,26 | 7.422.814,87 | 21.951.803,13 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.141.564,79 | 1.287.277,66 | 7.428.842,45 |
Investimentos | 5.761.564,79 | 1.287.277,66 | 7.128.842,45 |
Amortização da Dívida | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
RESERVA RPPS | 0,00 | 4.197.000,00 | 4.197.000,00 |
RESERVA RPPS | 0,00 | 4.197.000,00 | 4.197.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 |
Total da Administração Direta | 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 |
TOTAL GERAL | 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 |
Por Órgãos de Governo:
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
|
|
Câmara Municipal | 2.760.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 |
Gabinete do Prefeito | 2.463.600,00 | 0,00 | 2.463.600,00 |
Secretaria Mun. de Planejamento | 1.054.200,00 | 0,00 | 1.054.200,00 |
Secretaria Mun. de Administração | 2.131.910,92 | 0,00 | 2.131.910,92 |
Secretaria Mun. de Finanças | 2.766.300,00 | 0,00 | 2.766.300,00 |
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e lazer | 25.725.838,56 | 0,00 | 25.725.838,56 |
Secretaria Mun. de Saúde | 0,00 | 14.432.786,31 | 14.432.786,31 |
Secretaria Mun. de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social | 0,00 | 1.824.665,66 | 1.824.665,66 |
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural | 1.074.200,00 | 0,00 | 1.074.200,00 |
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
Secretaria Mun. de Infra-estrutura | 10.279.998,55 | 0,00 | 10.279.998,55 |
Fundo Municipal de Previdência Social | 0,00 | 6.213.000,00 | 6.213.000,00 |
Total da Administração Direta | 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 |
TOTAL GERAL | 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 |
Por Funções:
ESPECIFICAÇÃO
| FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| ||||
01. Legislativa | 2.760.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | |
04. Administração | 6.533.610,92 | 0,00 | 6.533.610,92 | |
08. Assistência Social | 0,00 | 1.824.665,66 | 1.824.665,66 | |
09. Previdência Municipal | 0,00 | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | |
10. Saúde | 0,00 | 14.432.786,31 | 14.432.786,31 | |
12. Educação | 25.332.466,60 | 0,00 | 25.332.466,60 | |
13. Cultura | 116.200,00 | 0,00 | 116.200,00 | |
14.Direitos de Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15. Urbanismo | 4.598.859,65 | 0,00 | 4.598.859,65 | |
16. Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17. Saneamento | 1.331.600,00 | 0,00 | 1.331.600,00 | |
18. Gestão Ambiental | 253.400,00 | 0,00 | 253.400,00 | |
20. Agricultura | 1.074.200,00 | 0,00 | 1.074.200,00 | |
23. Comercio e Serviços | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | |
25. Energia | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
26. Transporte | 4.348.538,90 | 0,00 | 4.348.538,90 | |
27. Desporto e Lazer | 277.171,96 | 0,00 | 277.171,96 | |
28. Encargos Especiais | 1.172.400,00 | 0,00 | 1.172.400,00 | |
99. Reserva de Contingencia | 710.000,00 | 4.197.000,00 | 4.907.000,00 | |
Total da Administração Direta
| 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 | |
TOTAL GERAL
| 48.529.548,03 | 22.470.451,97 | 71.000.000,00 | |
O Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta ficam assim distribuídos:
DESCRICAO | TOTAL |
Orçamento Fiscal | 48.529.548,03 |
Orçamento da Seguridade Social | 22.470.451,97 |
Saúde | 14.432.786,31 |
Assistência Social | 1.824.665,66 |
Previdência Social | 6.213.000,00 |
ORÇAMENTO TOTAL | 71.000.000,00 |
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições
VI - Fica expressamente vedado o remanejamento ou a transferência de recursos (anulação) dos seguintes projetos/atividades, mediante decreto do executivo sem a existência prévia de lei específica: I. 1014 – Aquis. Veic. Embarc. e Bic. Para Transp. Escolar II. 1033 – Implant/Manut. Viveiro Munic. e Centro de Zooneses III. 1031 – Aquis. De Veículos e Equip. para Agricultura IV. 1041 – Aquis. Caminhões e Maquinas Pesadas V. 1021 – Aquis. Equip. Ambul. e Veiculos Diversos
Art. 2º - Altera o Inciso I do artigo 5º do Projeto de Lei nº 037/2019, passando a ter a seguinte redação:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:
Art.3º - Alterar o quadro de detalhamento das despesas do Projeto de lei 037/2019 nas seguintes dotações:
ORGÃO | 02 GABINETE DO PREFEITO | AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ |
UND. | 001 GABINETE DO PREFEITO | ||
FUNC. PROG. | 04.122.0002.2002.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.14.000000 | 20.000,00 | |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.000000 | 10.000,00 | |
ORGÃO | 06 - Sec. Mun. De Educação, Cult. Desp | AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ |
UND. | 002 - Fundo Mun. De Educação | ||
FUNC. PROG. | 12.361.0004.2033 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.0000 | 100.000,00 | |
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.0000 | 300.000,00 | |
FUNC. PROG. | 12.361.0021.1014 0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.52.000000 | 400.000,00 | |
FUNC. PROG. | 27.812.0008.2048.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.31.00 | 50.000,00 30.000,00 20.000,00 | |
ELEMENTO DESPESA | |||
ORGÃO | 07 - Sec. Mun. De Saúde e Saneamento | AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ |
UND. | 001 - Fundo Mun. De Saúde | ||
FUNC. PROG. | 10.301.0022.1021.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.52.000000 | 160.000,00 | |
FUNC. PROG. | 10.301.0009.2052 | ||
ELEMENTO DESPESA ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.30.000000 3.3.90.39.000000 | 60.000,00 100.000,00 | |
ORGÃO | 08 - SEC. MUN. DE DESENVOL. RURAL | AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ |
UND. | 001 - Gab. Do Sec. De Agricultura | ||
FUNC. PROG. | 20.606.0010.1031 | ||
ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.52.000000 | 150.000,00 | |
ORGÃO | 09 SECR MUN DE TRAB EMPREGO CID ASSIST SOCIAL | ||
UND. | 001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | ||
FUNC. PROG. | 08.244.0012.2067.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3.3.70.41.00 | 84.000,00 | |
ORGÃO | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ |
UND. | 001 GAB. DO SEC. DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | ||
FUNC. PROG. | 26.782.0014.1041.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.52.0000 | 550.000,00 | |
FUNC. PROG. | 26.782.0002.2085.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3.3.90.39.0000 | 550.000,00 | |
FUNC. PROG. | 15.452.0002.2082.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3390390000 | 120.000,00 | |
FUNC. PROG. | 15.452.0002.2084.0000 | ||
ELEMENTO DESPESA | 3390390000 | 184.000,00 | |
AUMENTO R$ | REDUÇÃO R$ | ||
TOTAL GERAL | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 | |