Lei Ordinária nº 883, de 29 de julho de 2020
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um credito adicional suplementar, nos termos do art. 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de até R$ 5.046.537,24 (cinco milhões, quarenta e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), para as seguintes rubricas orçamentárias:
DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.26.782.0002.2085 MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVIÇOS DIVERSOS. | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.26.782.0014.1041 – AQUISIÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS. | 4.4.90.52.00 | 42.000,00 | 130 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.002.17.512.0002.2086 – MANUTENÇÃO DPTO DE AGUA E ESGOTO. | 3.3.90.30.00 | 280.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.002.17.512.0002.2086 – MANUTENÇÃO DPTO DE ÁGUA E ESGOTO. | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.15.452.0002.2084 – MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PRQ. JARDINS E SERV. DI | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.15.452.0002.2084 – MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PRQ. JARDINS E SERV. DI | 3.3.90.30.00 | 755.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.26.782.0002.2085 – MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVIÇOS DIVERSOS | 3.3.90.30.00 | 520.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.15.452.0014.1042 – DRENAGEN E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA | 4.4.90.51.00 | 1.100.000,00 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
10.001.15.452.0014.1049 -CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEM | 4.4.90.51.00 | 299.537,24 | 100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
06.001. 12. 361. 0004. 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 25% | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | 101 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER | CATEGORIA | VALOR | FONTE |
06.001. 12. 361. 0004. 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 25% | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 101 |
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Colniza é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.